№ | Наименование | ед.изм. | цена, руб. |
1 |
Консультации |
||
1.1 | Консультация врача-терапевта | 1 консультация | 250 |
1.2 | Повторная консультация врача - терапевта | 1 консультация | 150 |
1.3 | Консультация врача-педиатра | 1 консультация | 250 |
1.4 | Повторная консультация врача - педиатра | 1 консультация | 150 |
1.5 | Оформление санаторно-курортной карты (при наличии аналиов: общий анализ крови, мочи, ЭКГ, флюрография, мазок для женщин) | 1 процедура | 350 |
2 |
Услуги физиоотделения |
||
2.1 | Электросон | 1 процедура | 300 |
2.2 | Гальванизация | 1 процедура | 250 |
2.3 | Электрофорез с лекарственными средствами | 1 процедура | 300 |
2.4 | Электрофарез с салфетками | 1 процедура | 300 |
2.5 | СМТ-терапия | 1 процедура | 250 |
2.6 | ДДТ-терапия | 1 процедура | 250 |
2.7 | Магнитотерапия | 1 процедура | 300 |
2.8 | УЗ-терапия (ультразвук) | 1 процедура | 300 |
2.9 | Ультрафонофорез | 1 процедура | 350 |
2.10 | Ультратон | 1 процедура | 200 |
2.11 | Дарсонваль | 1 процедура | 250 |
2.12 | УВЧ-терапия | 1 процедура | 250 |
2.13 | ДМВ | 1 процедура | 250 |
2.14 | Магнитолазеротерапия (4 поля) | 1 процедура | 300 |
2.15 | КУФ (1 зона) | 1 процедура | 150 |
2.16 | УФО - общее | 1 процедура | 150 |
2.17 | Фототерапия (Биоптрон) | 1 процедура | 300 |
2.18 | Парафиноозокеритолечение | 1 процедура | 400 |
2.19 | Ингаляции групповые (ст-ть для 1 пациента группе) | 1 процедура | 180 |
2.20 | Ингаляции индивидуальные с лекарственными препаратами | 1 процедура | 250 |
2.21 | Ингаляции индивидуальные с минеральной водой | 1 процедура | 250 |
2.22 |
Аппликация глиной, салфетками органо-минеральными /полиминеральными/бишофитными |
1 процедура | 300 |
3 |
Услуги массажа |
||
3.1 | Массаж головы (1 зона) | 15 мин. | 300 |
3.2 | Массаж шеи | 10 мин. | 300 |
3.3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 15 мин. | 350 |
3.4 | Массаж верхней конечности | 15 мин. | 350 |
3.5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 20 мин. | 450 |
3.6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 10 мин. | 300 |
3.7 | Массаж кисти и предплечья | 10 мин. | 300 |
3.8 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передней границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до поясничного позвонка | 25 мин. | 500 |
3.9 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии: у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 20 мин. | 500 |
3.10 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 15 мин. | 350 |
3.11 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 10 мин. | 300 |
3.12 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 20 мин. | 400 |
3.13 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 20 мин. | 400 |
3.14 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 30 мин. | 550 |
3.15 | Массаж нижней конечности | 20 мин. | 400 |
3.16 | Массаж нижней конечности (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 20 мин. | 450 |
3.17 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава) и ягодичной области одноименной стороны | 10 мин. | 350 |
3.18 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 10 мин. | 300 |
3.19 | Общий массаж (у детей грудного и младшего (дошкольного возраста) | 30 мин. | 600 |
3.20 | Общий массаж оздоровительный (у взрослых) | 1 час 20 мин. | 1900 |
4 |
Лечебная физкультура |
||
4.1 | ЛФК групповые занятия (ст-ть для 1 пациента) | 30 мин. | 200 |
4.2 | ЛФК индивидуальные занятия | 60 мин. | 250 |
4.3 | Занятия на тренажерах | 40 мин. | 300 |
4.4 | Скандинавская ходьба | 1 занятие | 200 |
4.5. | Занятия на установке Экзарта | 1 занятие | 750 |
5. | Услуги процедурного кабинета | ||
5.1 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 1 процедура | 250 |
5.2 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 1 процедура | 200 |
5.3 | Внитривенное вливание (без стоимости лекарственного препарата) | 1 процедура | 300 |
5.4 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 процедура | 350 |
5.5 | Наложение асептических повязок | 1 процедура | 180 |
5.6 | Втирание мазей | 1 процедура | 150 |
5.7 | Определение сахара в крови глюкометром | 1 процедура | 200 |
6 |
Услуги аквакомплекса |
||
6.1 | ЛФК в бассейне (аквааэробика) ст-ть для 1 пациента | 60 мин. | 300 |
6.2 | Посещение бассейна, в т.ч. сауна, взрослые | 60 мин. | 300 |
6.3 | Посещение бассейна, в т.ч. сауна, дети от 6 до 15 лет включительно | 60 мин. | 150 |
6.4 | Посещение бассейна, в т.ч. сауна, дети до 5 лет включительно | 60 мин. | бесплатно |
6.5 | Осмотр врача для допуска в бассейн и сауну | 1 процедура | 30 |
6.6 | Аренда бассейна с сауной, для взрослых, группа до 15 чел. | 60 мин. | 3500 |
6.7 | Аренда бассейна с сауной, для детей до 15 лет, группа до 15 чел. | 60 мин. | 1500 |
6.8 | Аренда бассейна с сауной, для взрослых, группа до 35 чел. | 60 мин. | 5000 |
6.9 | Аренда бассейна с сауной, для детей до 15 лет, группа до 35 чел. | 60 мин. | 3000 |
6.10 | ИК сауна | 1 процедура | 350 |
7 |
Услуги водолечебницы |
||
7.1 | Фитобочка | 1 процедура | 450 |
7.2 | Ванна ароматическая (хвойная) | 1 процедура | 350 |
7.3 | Ванна с морской солью | 1 процедура | 350 |
7.4 | Ванна углекислая сухая | 1 процедура | 300 |
7.5 | Ванна электромассажная | 1 процедура | 350 |
7.6 | Ванна с пантогематогеном | 1 процедура | 600 |
7.7 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 450 |
7.8 | Ванны вихревые ручные | 1 процедура | 250 |
7.9 | Ванны жемчужные | 1 процедура | 300 |
7.10 | Душ восходящий | 1 процедура | 250 |
7.11 | Душ каскад | 1 процедура | 250 |
7.12 | Душ циркулярный | 1 процедура | 250 |
7.13 | Душ Виши | 1 процедура | 250 |
7.14 | Душ Шарко | 1 процедура | 450 |
7.15 | Ванны селеновые | 1 процедура | 400 |
7.16 | Скипидарная ванна | 1 процедура | 400 |
7.17 | Ванна йодобромная | 1 процедура | 350 |
7.18 | Ванна сероводородная | 1 процедура | 450 |
7.19 | Ванна раповая | 1 процедура | 400 |
8 |
Услуги фитобара |
||
8.1 | Кислородный коктейль | 1 порция | 80 |
8.2 | Фитотерапия (фиточай в ассортименте) | 1 порция | 100 |
8.3 |
Спелеотерапия |
||
8.4 | Спелеотерапия взрослая | 1 процедура | 300 |
8.5 | Спелеотерапия детская | 1 процедура | 200 |
9 | Озонотерапия | ||
9.1 | Внутривенное введение озонокислородного физраствора | 1 процедура | 400 |
9.2 | Паравертебральная акупунктура озонокислородной смеси | 1 процедура | 300 |
9.3 | Периартикулярное внутрисуставное введение озонированной смеси | 1 процедура | 300 |
9.4 | Подкожное введение озонокислородной смеси в биологически активные точки и в тригеррные зоны | 1 процедура | 300 |
9.5 | Газация в пластиковом мешке (чепчик) | 1 процедура | 350 |
9.6 | Подкожное введение озонокислородной смеси в зону бридж | 1 процедура | 750 |
9.7 | Подкожное введение озонокислородной смеси в зону живота | 1 процедура | 450 |
9.8 | Подкожное введение озонокислородной смеси в волосистую часть головы | 1 процедура | 750 |
9.9 | Малая аутогематерапия (МАГТ) | 1 процедура | 500 |
10 |
LPG- массаж |
||
10.1 | аренда костюма | 1 процедура | 300 |
10.2 | LPG массаж зоны "бридж" 20 мин | 1 процедура | 1200 |
10.3 | LPG массаж общий 35 мин | 1 процедура | 1500 |
10.4 | Лифт-процедура ''Сияние кожи'' 15 мин | 1 процедура | 600 |
10.5 | Лифт - процедура ''Контур глаз'' 20 мин | 1 процедура | 600 |
10.6 | Активация коллагена 30 мин | 1 процедура | 850 |
10.7 | Разглаживание морщин 30 мин | 1 процедура | 850 |
10.8 | Уменьшение нежелательного объема лица 30 мин | 1 процедура | 850 |
10.9 | Лифт- процедура ''Клеточное восстановление'' 40 мин | 1 процедура | 1000 |
11 |
Прессотерапия |
||
11.1 | Прессотерапия общая | 1 процедура | 1200 |
11.2 | Прессотерапия 1 зона | 1 процедура | 450 |
12 |
УЗИ (ультразвуковая диагностика) |
||
12.1 | УЗИ абдоминальное | 1 процедура | 700 |
12.2 | УЗИ урологическое (почки и мочевой пузырь) | 1 процедура | 650 |
12.3 | УЗИ гинекологическое | 1 процедура | 650 |
12.4 | Узи щитовидной железы | 1 процедура | 600 |
12.5 | Узи молочных желез | 1 процедура | 650 |
12.6 |
Комплекс узи для женщин : 2 вида УЗИ гинекологическое и молочных желез или Щитовидной железы ( на выбор ) |
1 процедура | 1100 |
12.7 | Комплекс УЗИ для женщин : 3 вида УЗИ гинекологическое, молочных желез,щитовидной железы | 1 процедура | 1800 |
12.8 | Комплекс 2 вида УЗИ абдоминальное, щитовидной железы | 1 процедура | 1000 |
12.9 |
Криотерапия |
||
12.10 | Криосауна (1 пациент) | 1 процедура | 400 |
13 |
Cпа-процедуры |
||
13.1 | Спа - капсула | 1 процедура | 1000 |
13.2 | Спа-капсула+массаж бамбуковыми венечками 60 мин | 1 процедура | 1500 |
13.3 | ТермоСПА-ванна с бесконтактным гидромассажем 25 мин | 1 процедура | 1000 |
13.4 | Метаболический массаж 60 мин | 1 процедура | 1900 |
13.5 | Метаболический массаж зоны бридж 40 мин | 1 процедура | 1400 |
13.6 | Программа "легкие ножки” ( скраб, компресс с эфирным маслом, массаж) 60 мин | 1 процедура | 800 |
13.7 | Спа-программа для женщин ''Клеопатра'' | 1 процедура | 4000 |
13.8 | Процедура "Бархатные ручки" (парафинотерапия) 30 мин | 1 процедура | 650 |
13.9 | Массаж спины 40 мин | 1 процедура | 1000 |
13.10 | Массаж головы и ШВЗ 20 мин | 1 процедура | 500 |
13.11 | Медовый массаж (1 зона) 15 мин | 1 процедура | 500 |
13.12 | Маска по типу кожи лицо 20 мин | 1 процедура | 500 |
13.13 | Маска по типу кожи лицо, шея 20 мин | 1 процедура | 600 |
13.14 | Маска по типу кожи лицо, шея,декольте 20 мин | 1 процедура | 750 |
13.15 | Озоновая капсула 15 мин | 1 процедура | 850 |
13.16 | Обертывание в термоСПА-ванне 60 мин | 1 процедура | 2000 |
13.17 | Обертывание (холодное, Горячее зоны бридж+прессотерапия | 1 процедура | 1300 |
13.18 | Пилинг тела 40 мин. | 1 процедура | 1200 |
13.19 | Балийский релакс-массаж 60 мин. | 1 процедура | 1900 |
13.20 | Альгинатная маска лицо 20 мин | 1 процедура | 800 |
13.21 | Альгинатная маска лицо, шея 20 мин | 1 процедура | 1000 |
13.22 | Альгинатная маска лицо, шея, декольте20 мин | 1 процедура | 1300 |
13.23 | Массаж лица косметический 30 мин | 1 процедура | 800 |
13.24 | Массаж лица пластический 20 мин | 1 процедура | 500 |
13.25 | Массаж лица лечебный 20 мин | 1 процедура | 450 |
13.26 | Буккально скульптурный массаж лица 60 мин | 1 процедура | 1500 |
13.27 | Комплексная чистка лица (УЗ+механическая) 90 мин | 1 процедура | 1900 |
13.28 | Комплексная чистка лица (УЗ+механическая+пилинг) 90 мин | 1 процедура | 1500 |
13.29 | Фитопилинг всесезонный 20 мин | 1 процедура | 1000 |
13.30 | Пилинг миндальный для лица 20 мин | 1 процедура | 2500 |
13.31 | Пилинг мультифруктовый для лица 20 мин | 1 процедура | 2500 |
13.32 | УЗ-чистка лица 60 мин | 1 процедура | 1500 |
13.33 | Биоимпедансометрия на аппарате TANITA 15 мин | 1 процедура | 500 |
13.34 | Прокол мочки уха+серьги | 1 процедура | 750 |
13.35 | Фонофорез (косметология) 20 мин | 1 процедура | 800 |
13.36 | Окрашивание и оформление бровей | 1 процедура | 500 |
13.37 | Восковая депиляция бедер | 1 процедура | 600 |
13.38 | Восковая депиляция ног полностью | 1 процедура | 900 |
13.39 | Восковая депиляция голеней | 1 процедура | 500 |
13.40 | Восковая депиляция подмышек | 1 процедура | 400 |
13.41 | Восковая депиляция рук до локтя | 1 процедура | 500 |
13.42 | Восковая депиляция рук полностью | 1 процедура | 700 |
13.43 | Восковая депиляция подбородка | 1 процедура | 300 |
13.44 | Восковая депиляция над верхней губой | 1 процедура | 200 |
13.45 | Восковая депиляция бикини классическое | 1 процедура | 600 |
13.46 | Восковая депиляция бикини глубокое | 1 процедура | 1000 |
13.47 | Карбокситерапия 30 мин | 1 процедура | 600 |
13.48 | Фракционная мезотерапия с анестезией | 1 процедура | 2100 |
13.49 | Фракционная мезотерапия без анестезии | 1 процедура | 1700 |
14 |
СПА РИТУАЛЫ |
||
14.1 | "Марципановый каприз" 120 мин | 1 процедура | 3000 |
14.2 | "Льняное укутывание" 120 мин | 1 процедура | 3000 |
14.3 | "Ягодное сияние"120 мин | 1 процедура | 3000 |
14.4 | "Рис и овощи"120 мин | 1 процедура | 3000 |
14.5 | "Возрождение"120 мин | 1 процедура | 3000 |
15 |
СПА-программа для мужчин |
||
15.1 | Детоксикация и наполнение энергией 15 мин | 1 процедура | 800 |
15.2 | Восстановление и лифтинг зоны вокруг глаз 20 мин | 1 процедура | 600 |
15.3 | Лифт-процедура ''Клеточное восстановление' 40 мин | 1 процедура | 1000 |
15.4 | СПА-программа для мужчин "Цезарь" 180 мин | 1 процедура | 4000 |
16 |
Программы по уходу за лицом |
||
16.1 | "Королевский уход" 60 мин | 1 процедура | 2500 |
16.2 | "Экспресс уход " 80 мин | 1 процедура | 3000 |
16.3 | "Сияющий взгляд" 40 мин | 1 процедура | 1500 |
16.4 | LED терапия 40 мин | 1 процедура | 2500 |
17 |
Грязевые аппликации: |
||
17.1 | -«брюки» - таз + ноги | 1 процедура | 350 |
17.2 | - «короткие брюки» | 1 процедура | 350 |
17.3 | - нижние конечности (один сустав) | 1 процедура | 300 |
17.4 | - нижние конечности (два сустава) | 1 процедура | 350 |
17.5 | - «полубрюки» (одна сторона) | 1 процедура | 350 |
17.6 | - «трусы» | 1 процедура | 400 |
17.7 | -«куртка»- грудная клетка + руки | 1 процедура | 420 |
17.8 | - «полукуртка» (одна сторона) | 1 процедура | 380 |
17.9 | - верхние конечности (один сустав) | 1 процедура | 300 |
17.10 | - верхние конечности (два сустава) | 1 процедура | 380 |
17.11 | - вдоль позвоночника | 1 процедура | 380 |
17.12 | - грудной отдел позвоночника | 1 процедура | 300 |
17.13 | - воротниковая область | 1 процедура | 300 |
17.14 | - область живота | 1 процедура | 350 |
17.15 | - поясничный отдел позвоночника | 1 процедура | 300 |
17.16 | - спина | 1 процедура | 450 |
17.17 | - шейно-воротниковая область | 1 процедура | 300 |
18 |
Отделение иновационных технологий |
||
18.1 | Озоновая капсула 15 мин | 1 процедура | 850 |
18.2 | Магнитотурботрон | 1 процедура | 350 |
18.3 | Гипербарическая оксигенация в капсуле (кислородная капсула) | 1 процедура | 400 |