№ п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. с НДС |
Конференц- залы |
|||
1. | Конференц - зал на 180 чел. (оснащение: кресла с откидными столиками, аудио- и видеосистемы, проектор, экран, флипчарт). | 1 час | 5 000 |
2. | Тренинг-зал большой, до 30-40 человек (оснащение: стулья, столы, проектор, экран, флипчарты) | 1 час | 3 500 |
3. | Тренинг-зал малый, до 25-30 человек (оснащение: стулья, столы, проектор, экран, флипчарты) | 1 час | 2 800 |
4. | Клуб со всеми помещениями: конференц-зал, большой и малый тренинг-залы, бар, фойе, холл, гардеробная | 1 час | 10 000 |
5. | Техническое оснащение мероприятий (оборудование для конференции 2 колонки + 1 радиомикрофон + 1 микшерный пульт, технический специалист), 1 час. | 1 час | 5 000 |
Боулинг-клуб |
|||
6 | Аренда боулинг-клуба с 2 дорожками, бильярдом, караоке (до 30 человек) | 1 час | 4 000 |
7 | Боулинг (1 дорожка в часы с 11-00 до 17-00) | 1 час | 750 |
8 | Боулинг (1 дорожка в часы с 17-00 до 23-00) | 1 час | 1 000 |
9 | Бильярд (в часы с 11-00 до 17-00) | 1 час | 300 |
10 | Бильярд (в часы с 17-00 до 23-00) | 1 час | 500 |
11 | Караоке (исполнение песен в течение 1 часа) | 1 час | 1 500 |
12 | Караоке (исполнение 1 песни) | 1 песня | 100 |
Банкеты и банкетное обслуживание |
|||
13 | Аренда зала "Шале", макс. до 80 чел. | 1 час | 2 500 |
14 | Аренда большого общего зала, до 150 чел. | 1 час. | 1 500 |
15 | Аренда зала "Белка", макс. до 120 чел. | 1 час. | 3 500 |
16 | Стоимость обслуживания | 1 чел. | в зависимости от меню |
17 | Заказ блюд | по банкетному меню | |
Прокат спортивного инвентаря |
|||
18 | Коньки взрослые | 1 час/ последующие | 250/200 |
19 | коньки детские (до 36р) | 1 час/ последующие | 150 |
20 | Ледянки | 1 час/ последующие | 60/60 |
21 | Ватрушки | 1 час/ последующие | 200/150 |
22 | Лыжи | 1 час/ последующие | 200/150 |
23 | клюшка (+ шайба) | 1 час/ последующие | 100/100 |
25 | активная колонка | 1 сутки | 350 |
26 | Батут | 20 мин. | 200 |
27 | Самокат детский и взрослый | 1 час | 100 |
29 | Велосипед детский | 1 час/ последующие | 180/150 |
30 | Велосипед взрослый, подростковый | 1 час/ последующие | 250/200 |
31 | Веломобиль | 30мин/1 час | 200 /300 |
32 | Аренда теннисного корта (в т.ч. прокат теннисных ракеток и мячей) | 1 час | 250 |
33 | Мяч волейбольный / футбольный | 1 час | 100 |
34 | Аренда инвентаря для игры в бадминтон (ракетки+ валанчик) | 1 час | 100 |
Спортивные площадки (проведение выездных корпоративных мероприятий) |
|||
35 | Аренда теннисного корта | 1 час | 2 000 |
36 | Аренда волейбольной площадки | 1 час | 2 000 |
37 | Аренда футбольного поля | 1 час | 3 500 |
38 | Аренда стадиона (футбольное поле, волейбольная площадка) | 1 час | 5 000 |
39 | Аренда стадиона (футбольное поле, волейбольная площадка, теннисный корт) | 1 час | 7 000 |
Бани |
|||
40 | Баня "Любава" (русская парная, комната отдыха) | 1 час | 1300 руб.- понедельник-четверг; 1500 руб - пятница, суббота,воскресенье, праздничные дни; до 6 чел. (+ до 2 чел.) за каждого дополнительного - 150 руб. |
41 | Баня "Добрыня" (русская парная, комната отдыха) | 1 час | 1500 руб. -понедельник-четверг; 1800 руб - пятница, суббота,воскресенье, праздничные дни; до 8 чел. (+ до 4 чел.) за каждого дополнительного - 150 руб. |
Пейнтбол |
|||
42 | Прокат пейнтбольного оборудования (маркер, маска, камуфляж, перчатки) + локация | 1 комплект | 500 |
43 | Стоимость игровых пейнтбольных шаров | 100 шт. | 300 |
44 | Аренда локации, без предоставления амуниции (до 16 человек) | 1 час | 1 500 |
Лазертаг |
|||
45 | Прокат обмундирования и аренда локации (костюм, оборудование), минимально 4 человека | 1 чел. | 500 |
Пикник |
|||
46 | Аренда мангальной зоны (металлической) № 1,2,3 (освещена, решетка по запросу) -до 8 человек | 1 час | 300 |
47 | Аренда мангальной зоны (бревенчатой) № 4,5,6,7 (освещена, решетка по запросу) до 12 человек | 1 час | 350 |
48 | Решетка | 1 сутки | 150 |
49 | Древесный уголь (3 кг.) | 500 | |
50 | Жидкость для розжига (0,5 л) | 200 | |
Прочие услуги |
|||
51 | Абонемент дневного пребывания: взрослые/ дети до 16 лет включительно | с 09-00 до 21-00 | 100/50 |
52 | Платная стоянка для автомобиля (кроме отдыхающих по путевкам) | с 09-00 до 21-00 | 100 |
53 | Зарядка для электромобиля | 1 кВт | 6 |
54 | Халат | 1 шт. | 150 |
55 | Тапочки одноразовые | пара | 120 |
56 | Услуги стирки (до 6 кг) | 1 загрузка | 200 |
57 | Услуги глажки | 1 загрузка | 150 |
58 | Услуги сушки (до 6кг) | 1 зарузка | 150 |
59 | Утюг, гладильная доска | по запросу в корпусе у горничной, бесплатно | |
60 | Дополнительное место (раскладная кровать) | 1 | 300 |
61 | Ксерокопия | 1 стр. | 8 |
Для детей |
|||
62 | Детский стульчик в столовой | по запросу, бесплатно | |
63 | Детская комната с родителем | до 2-х часов в день/ от 3 часов | бесплатно/150 |
64 | Детская комната без родителя с педагогом (дети от 3-х лет) | 1 час | 150 |
65 | Аренда детской игровой комнаты без аниматора на 10-15 чел. | 1 час | 1 500 |
66 | Детская площадка на улице | бесплатно | |
67 | Шоу мыльных пузырей | до 30 минут | 4 000 |
68 | Аниматор на детский праздник | 1 час | 3 000 |
69 | Мастер-класс от 10 до 20 участников | 40 минут/ 1 человек | 300 |
70 | Аквагрим | 40 минут | 1 500 |
71 | Мастер-класс "Шоколад" | 40 мин/1 человек | 300 |
72 | Мастер-класс "Пицца" | 40 мин/1 человек | 300 |
73 | Мастер-класс "Кейк попсы" | 40 мин/1 человек | 300 |